보건교사 > 모집현황 및 경쟁률
Loading...
보건교사 모집현황 및 경쟁률

보건교사 시험안내

2022학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 사전
공고
확정모집인원 원서접수인원 접수 경쟁률 필기응시인원 응시 경쟁률 1차합격인원 1차합격선 최종합격선
일반 장애 합계 일반 장애 합계 일반 장애 일반 장애 합계 일반 장애 일반 장애 도서 일반 장애 일반 장애
서울 35 46 3 49 360 1 361 7.8 0.3 312 1 313 6.8 0.3 72 1 0 73.67 - 166.67
경기 유치원 2 2 0 2 6 0 6 3.0 0.0 6 0 6 3.0 0.0 1 0 0 - - 비공개
초등 58 93 8 101 394 1 395 4.2 0.1 368 1 369 4.0 0.1 142 1 0 68.33 - 167.13
중등 13 81 6 87 368 0 368 4.5 0.0 394 0 394 4.9 0.0 123 0 0 70.00 - 163.36
인천 9 46 4 50 116 0 116 2.5 0.0 166 0 166 3.6 0.0 69 0 0 62.00 - 158.00
강원 35 50 4 54 178 0 178 3.6 0.0 0 0 0 0.0 0.0 102 0 0 54.00 - 145.00
충북 23 33 3 36 104 0 104 3.2 0.0 0 0 0 0.0 0.0 50 0 0 60.00 - 155.06
충남 28 51 4 55 162 0 162 3.2 0.0 144 0 144 2.8 0.0 77 0 0 56.67 - 153.56
세종 9 16 2 18 67 0 67 4.2 0.0 62 0 62 3.9 0.0 24 0 0 68.00 - 161.06
대전 11 19 2 21 102 0 102 5.4 0.0 89 0 89 4.7 0.0 29 0 0 68.67 - 166.80
전북 15 30 3 33 131 1 132 4.4 0.3 0 0 0 0.0 0.0 45 0 0 66.00 - 165.14
전남 16 53 8 61 222 1 222 4.2 0.1 222 1 223 4.2 0.1 81 1 0 62.67 - 156.80
광주 11 11 1 12 109 0 109 9.9 0.0 0 0 0 0.0 0.0 17 0 0 73.67 - 168.53
경북 초등 18 35 3 38 114 1 115 3.3 0.3 102 0 102 2.9 0.0 39 0 0 67.00 - 161.67
중등 8 20 2 22 71 0 71 3.6 0.0 89 0 89 4.5 0.0 33 0 0 67.00 - 163.67
경남 57 68 5 73 288 1 289 4.2 0.2 288 1 289 4.2 0.2 102 1 0 66.33 - 159.87
대구 8 17 2 19 116 0 116 6.8 0.0 110 0 110 6.5 0.0 27 0 0 70.00 - 163.80
울산 6 14 1 15 90 0 90 6.4 0.0 79 0 79 5.6 0.0 21 0 0 71.67 - 167.10
부산 초등 12 16 1 17 77 1 78 4.8 1.0 70 0 70 4.4 0.0 26 0 0 70.67 - 169.14
중등 10 12 1 13 77 0 77 6.4 0.0 68 0 68 5.7 0.0 18 0 0 69.00 - 162.77
제주 15 15 2 17 61 0 61 4.1 0.0 58 0 58 3.9 0.0 23 0 0 65.33 - 164.63
합계 399 728 62 793 3213 7 3220 5.86 0.14 2627 4 2631 4.44 0.05 1121 4 0 66.53 -

2021학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 사전
공고
확정 모집 인원 지원자 누계 경쟁률 1차합격선 최종합격선
일반 지역 장애 합계 일반 지역 장애 일반 지역 장애 일반 장애 일반 장애
서울 45 79 6 85 479 3 6.06 0.5 68.33 162.34
경기 초등 44 101 8 109 407 2 4.03 0.25 62 161.50
중등 31 86 6 92 336 1 3.91 0.17 60.67 157.67
유치원 0 3 0 3 18 0 6 60 159.34
인천 9 33 2 3 38 142 7 1 4.3 3.5 0.3 62 154.73
강원 40 43 6 49 178 0 4.14 - 54.33 148.00
충북 32 50 6 56 170 1 3.4 0.2 56.33 152.83
충남 36 68 5 73 258 0 3.8 - 60.33 156.23
세종 6 12 2 14 48 1 4 0.5 60 156.76
대전 7 17 1 18 71 1 4.2 1 61.33 158.37
전북 25 42 2 44 172 0 4.1 - 61.67 160.44
전남 25 77 6 83 278 3 3.61 0.5 60.67 156.10
광주 8 15 2 17 92 1 6.1 0.5 61 157.77
경북 초등 11 38 4 42 142 0 3.73 - 62.33 155.40
중등 10 17 2 19 67 0 3.94 - 54 152.60
경남 41 70 7 77 293 4 4.19 0.57 61.33 157.06
대구 19 39 5 44 174 2 4.46 0.4 62.67 156.05
울산 9 26 2 28 109 0 4.19 - 62.33 161.54
부산 초등 13 14 0 14 74 0 5.3 66 165.20
중등 8 10 0 10 67 0 6.7 65 163.16
제주 8 13 1 14 57 0 4.4 - 65.33 163.80
합계 427 853 2 74 929

2020학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 사전
공고
확정 모집 인원 지원자 누계 원서접수 경쟁률
일반 장애 합계 일반 장애 합계 일반 장애
서울 보건 55 53 4 57 583 2 585 11.00 0.50
경기 보건(초등) 18 40 3 43 291 0 291 7.28 0.00
보건(중등) 19 37 3 40 294 0 294 7.95 0.00
인천 보건 13 20 2 22 166 1 167 8.30 0.50
강원 보건 10 31 2 33 188 0 188 6.06 0.00
충북 보건 5 27 2 29 108 1 109 4.00 0.50
충남 보건 8 25 2 27 130 0 130 5.20 0.00
세종 보건 1 8 1 9 74 1 75 9.25 1.00
대전 보건 12 16 1 17 120 2 122 7.50 2.00
전북 보건 15 17 1 18 151 0 151 8.90 0.00
전남 보건 35 54 2 58 308 1 309 5.70 0.50
광주 보건 4 5 1 6 78 1 79 15.60 1.00
경북 보건(초등) 9 24 3 27 188 1 189 4.91 0.33
보건(중등) 7 19 2 21 117 0 117 6.16 0.00
경남 보건 31 43 4 47 278 3 281 6.47 0.75
대구 보건 4 5 1 6 84 0 84 16.80 0.00
울산 보건 7 12 1 13 93 1 94 7.75 1.00
부산 보건(초등) 4 13 0 13 84 0 84 6.46 0.00
보건(중등) 7 10 0 10 78 0 78 7.80 0.00
제주 보건 6 11 1 12 62 1 63 5.64 1.00
합계 270 470 36 508 3405 14.99 3420 7.94 0.45

2019학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집 인원 지원자 누계 경쟁률
일반 장애 합계 일반 장애 합계 일반 장애
서울 보건 77 6 83 665 4 669 8.64 0.67 8.06
경기 보건(초등) 57 4 61 364 2 366 6.39 0.50 6.00
보건(중등) 62 4 66 346 1 347 5.58 0.25 5.26
인천 보건 20 2 22 115 2 117 5.80 1.00 5.32
강원 보건 25 2 27 158 0 158 6.32 0.00 5.85
충북 보건 34 2 36 177 2 179 5.20 1.00 4.97
충남 보건 30 2 32 173 0 173 5.80 0.00 5.41
세종 보건 5 0 5 39 0 39 7.80 0.00 7.80
대전 보건 9 0 9 64 0 64 7.10 0.00 7.11
전북 보건 18 2 20 152 0 152 8.40 0.00 7.60
전남 보건 35 2 37 191 1 192 5.46 0.50 5.19
광주 보건 10 1 11 116 1 117 11.6 1.00 10.6
경북 보건(초등) 26 3 29 142 1 143 5.46 0.33 4.93
보건(중등) 11 1 12 71 0 71 6.45 0.00 5.92
경남 보건 43 3 46 279 4 283 6.49 1.33 6.15
대구 보건 5 1 6 78 0 78 15.6 0.00 13.0
울산 보건 9 2 11 84 2 86 9.33 1.00 7.82
부산 보건(초등) 8 0 8 81 0 81 10.13 0.00 10.1
보건(중등) 5 0 5 46 0 46 9.20 0.00 9.20
제주 보건 6 0 6 58 0 58 9.67 0.00 9.67

2018학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집 인원 지원자 누계 경쟁률
일반 장애 합계 일반 장애 합계 일반 장애
서울 보건 85 6 91 654 7 661 7.69 1.17 7.26
경기 보건(초등) 69 5 74 389 2 391 5.64 0.40 5.28
보건(중등) 71 5 76 412 3 415 5.80 0.60 5.46
인천 보건 32 2 34 145 1 146 4.53 0.50 4.29
강원 보건 28 2 30 147 0 147 5.25 0.00 4.90
충북 보건 20 1 21 102 0 102 5.10 0.00 4.86
충남 보건 19 2 21 89 0 89 4.68 0.00 4.24
세종 보건 8 1 9 45 0 45 5.63 0.00 5.00
대전 보건 23 2 25 142 1 143 6.17 0.50 5.72
전북 보건 26 2 28 171 0 171 6.58 0.00 6.11
전남 보건 33 2 35 170 0 170 5.15 0.00 4.86
광주 보건 5 1 6 58 0 58 11.60 0.00 9.67
경북 보건 28 2 30 169 0 169 6.04 0.00 5.63
경남 보건 36 2 38 219 0 219 6.08 0.00 5.76
대구 보건 15 1 16 114 0 114 7.60 0.00 7.13
울산 보건 18 2 20 103 0 103 5.72 0.00 5.15
부산 보건(초등) 9 1 10 71 1 72 7.89 1.00 7.20
보건(중등) 9 1 10 76 1 77 8.44 1.00 7.70
제주 보건 9 1 10 60 0 60 6.67 0.00 6.00

2017학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집 인원 지원자 누계 경쟁률
일반 장애 합계 일반 장애 합계 일반 장애
서울 보건(중등) 55 4 59 478 3 481 8.69 0.75 8.15
경기 보건(초등) 32 2 34 200 1 201 6.25 0.5 5.91
보건(중등) 26 2 28 150 1 151 5.77 0.5 5.39
인천 보건 15 1 16 96 0 96 6.4 0 6
강원 보건 13 1 14 86 0 86 6.62 0 6.14
충북 보건 8 1 9 75 0 75 9.4 0 8.3
충남 보건 1 0 1 15 - 15 15 - 15
세종시 보건 1 0 1 17 - 17 17 - 17
대전 보건 13 1 14 108 1 109 8.3 1 7.8
전북 보건 16 2 18 167 0 167 10.43 0 9.27
전남 보건 6 0 6 64 - 64 10.67 - 10.67
광주 보건 6 1 7 101 0 101 16.83 0 14.43
경북 보건 14 1 15 89 0 89 6.36 0 5.93
경남 보건 18 1 19 145 1 146 8.1 1 7.6
대구 보건 18 1 19 136 136 7.56 7.56
울산 보건 13 0 13 75 - 75 5.77 - 5.77
부산 보건(초등) 10 1 11 86 1 87 8.6 1 7.9
보건(중등) 5 1 6 46 1 47 9.2 1 7.8
제주 보건 8 1 9 45 0 45 5.63 0 5

2016학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집인원 지원현황 경쟁률
일반 장애 합계 일반 장애 합계 일반 장애 합계
서울 보건(중등) 50 3 53 337 1 378 7.54 : 1 0.33:1 7.13 : 1
경기 보건(초등) 23 1 24 125 0 125 5.43 : 1 5.21 : 1
보건(중등) 27 2 29 148 1 149 5.48 : 1 0.5 : 1 5.14 : 1
세종시 보건 1   1 8   8 8.00 : 1   8.00 : 1
강원도 보건 16 1 17 73   73 4.89 : 1   4.29 : 1
인천 보건 8 0 8 50 0 50 6.3 : 1 1.0 : 1 6.3 : 1
대전 보건 15 1 16 59   59 3.9 : 1   3.7 : 1
충북 보건 11 1 12 44   44 4.0 : 1   3.7 : 1
충남 보건 22 0 22 103   103 4.7 : 1   4.7 : 1
대구 보건 21 1 22 109   109 5.19 : 1   5.19 : 1
경북 보건 19 1 20 78 0 78 4.11 : 1 0.0:1 3.9: 1
경남 보건 21 1 22 113   113 5.38 : 1   5.38 : 1
울산 보건 14 1 15 68   68 4.86 : 1 0.0: 1
부산 보건(초등) 11 1 12 73   73 6.6 : 1  
보건(중등) 7 2 9 48 48 6.9 : 1 0.0 : 1
전북 보건 19 19 119   119  
전남 보건 26 2 28 1130 130 5 : 1 0.0 : 1 4.64 : 1
광주 보건 9 2 11 92 1 93 10.2 : 1 0.5 : 1 8.5 : 1
제주도 보건 4   4 35   35 8.8 : 1   8.8 : 1

2015학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집인원 지원현황 경쟁률
일반 장애 합계 일반 장애 합계 일반 장애 합계
서울 보건(중등) 7 1 8 131 2 133 18.71 : 1 2.00:1 16.63 : 1
경기 보건(초등) 14 1 15 94 1 95 6.71 : 1 1 : 1 6.33 : 1
보건(중등) 34 2 36 243 2 245 7.15 : 1 1 : 1 6.81 : 1
세종시 보건 1   1 8   8 8.00 : 1   8.00 : 1
강원도 보건 18 1 19 68   68 3.78 : 1   3.58 : 1
인천 보건 11 1 12 72 1 73 6.5 : 1 1.0 : 1  
대전 보건 4   4 29   29 7.3 : 1   7.3 : 1
충북 보건 15 1 16 48   48 3.2 : 1   3.0 : 1
충남 보건 20 2 22 72   72 3.60 : 1   3.27 : 1
대구 보건 14   14 76   76 5.43 : 1   5.43 : 1
경북 보건 22 1 23 88   88 4.00 : 1   3.84 : 1
경남 보건 7   7 47   47 6.71 : 1   6.71 : 1
울산 보건 12 1 13 46   46 3.84 : 1   3.84 : 1
부산 보건(초등) 11   11 67   67 6.1 : 1   6.1 : 1
보건(중등) 9 1 10 63 1 64 7.0 : 1 1.0 : 1 6.4 : 1
전북 보건 9 1 10 69   69 6.9 : 1   6.9 : 1
전남 보건 27 2 29 116 1 117 4.30 : 1 0.50 : 1 4.03 : 1
광주 보건 21 1 22 117 2 119 5.6 : 1 2.0 : 1 5.4 : 1
제주도 보건 5   5 32   32 6.40 : 1   6.40 : 1

2014학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집인원 지원현황 경쟁률
서울 통합 10 146 46.6:1
경기 초등 17(1) 137 7.61:1
중등 16(1) 135 7.94:1
인천 통합 9(1) 64(1) 7.22:1
대전 통합 2 24 12:1
강원 통합 14(1) 67 4.5:1
대구 통합 6 51 8.5:1
부산 초등 11 50 16.1:1
중등 8 48 6:1
울산 통합 2 16 8:1
전북 통합 3 36 12:1
광주 통합 8(2) 68 6.8:1
전남 통합 17(1) 95 5.28:1
충북 초등 16(1) 83 4.9:1
충남 통합 8(2) 43 5.25:1
경북 통합 8(2) 54 6.75:1
경남 통합 16(1) 105 6.56:1
제주도 통합 6(1) 38 5.4:1

2013학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집인원 지원현황 경쟁률
일반 장애 합계 일반 장애 합계 일반 장애 합계
서울 보 건(초) 8   8 303   303 37.88 : 1   37.88 : 1
경기 보건(초등) 7 1 8 136 1 137 19.4 : 1 1.0 : 1 17.1 : 1
보건(중등) 6 1 7 105 2 107 17.5 : 1 2.0 : 1 15.3 : 1
인천 보건 5   5 81   81 16.2 : 1   16.2 : 1
강원 보건 7 1 8 86 1 87 12.3 1.0 10.9
대전 보건 5 1 6 63 1 64 12.6 1.0 10.7
충북 보건 6 1 7 51   51 8.5 0.0 7.3
충남 보건(초등) 3   3 34   34 11.33   11.33
보건(중등) 12 1 13 137 1 138 11.42 1.00 10.62
대구 보건 6   6 96   96 16.00   16.00
경북 보건(초,중등) 6 2 8 49 1 50 8.17 : 1 0.50 :1 6.25 : 1
경남 보건 7   7 102   102 14.57   14.57
부산 보건(초등) 5   5 80   80 16.00 : 1   16.00 : 1
보건(중등) 7 1 8 115 2 117 16.43 : 1 2.00 : 1  
전북 보건 5 2 7 96   96 13.7   13.7
전남 보건 8 1 9 116 1 117 14.50 : 1 1.00 : 1 13.00 : 1
광주 보건 3 1 4 66 2 68 22.0 : 1 2.0 : 1 17.0 : 1
제주 보건 2   2 29   29 14.50   14.50

2012학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집인원 지원현황 경쟁률
서울 초등 16 358 27.10
중등 7 160 29.20
경기 초등 5 90 19.80
중등 5 78 17.80
인천 통합 9 121 16.10
강원 통합 8 88 13.90
대전 통합 6 107 23.40
대구 통합 11 144 16.10
울산 통합 12   14.28
경북 통합 6 69 12.67
경남 초등 1 23 26.00
중등 2 30 18.50
충북 통합 2 34 17.00
광주 통합 3 59 23.67
전북 중등 8 123 19.86
전남 통합 13   12.08
부산 초등 3 57 20.67
중등 5 76 21.25
제주 통합 2 44 23.00

2011학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집인원 지원자수 경쟁률
서울(장애) 초등 17 (2) 593 (5) 26.4:1 (1.5:1)
중등 9 318 23.3:1
경기(장애) 초등 13 (1) 301 (3) 15.5:1 (1:1
중등 13 (1) 316 (3) 16.7:1 (2:1)
인천 통합 5 122 15.6:1
강원 통합 5 103 14.2:1
부산(장애) 초등 7(1) 271 (4) 30.3:1 (2:1)
경남 초등 5 189 23.2:1
충북 중등 2명 48 17:1
전북(장애) 통합 12 (1) 268 (3) 16.7:1 (1:1)
전남(장애) 통합 15 (1) 294 (3) 15.3:1 (2:1)
울산 통합 5명 185 23.8:1
대전 통합 2명 63 25.5:1
제주 통합 1명 48 32:1

2010학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집인원 지원자수 경쟁률
서울(장애) 초등 7 369 52.7:1
중등 12(2) 632(8) 52.7:1(4:1)
경기(장애) 중등 13(1) 419(5) 23.5:1(2:1)
인천(장애) 통합 6(1) 141(2) 23.5:1(2:1)
강원(장애) 통합 33(3) 699(6) 21.18:1(2:1)
대구(장애) 통합 2(1) 103(4) 51.50:1(4:1)
대전 통합 4 100 25:1
부산(장애) 초등 8(1) 201(8) 26.25:1(8:1)
중등 4 72 18:1
경북 통합 8 172 21.5:1
경남(장애) 초등 12(1) 342(5) 28.5:1(5:1)
중등 4 71 17.8:1
충북(장애) 통합 9(1) 154(2) 171:1(2:1)
충남 통합 18 387 21.5:1
전북 중등 7 214 30.57:1
전남(장애) 통합 13(1) 274(3) 21.1:1(3:1)
울산 통합 5 128 25.60:1
제주 통합 5 128 25.60:1

2009학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집인원 지원자수 경쟁률
서울(장애) 초등 19(1) 675(3) 35.5(6.0)
중등 35(4) 1,160(13) 33.1(3.3)
인천 초·중등 2 86 20.8
경기(장애) 초등 14(1) 517(3) 36.93(3.0)
중등 17(1) 419(4) 24.65(4.0)
부산(장애) 중등 9(1) 360(7) 40.0(7.0)
광주 초·중등 4 187 46.8
충남 초·중등 5 195 39.00
전북 중등 3 199 66.33
전남(장애) 초·중등 9(1) 284(4) 31.6(4.0)
대구(장애) 초·중등 7(1) 364(4) 52.00(4.0)
대전(장애) 초·중등 5(1) 230(6) 46.0(6.0)
경북 초·중등 9 3.5 33.89
경남 초등 9 321 35.67
중등 9(1) 338(3) 35.67

2008학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집인원 지원자수 경쟁률
서울(장애) 초등 13(1) 422(3) 32.5(3.0)
중등 18(1) 467(3) 25.9(3.0)
인천(장애) 중등 4(1) 104 20.8
경기 중등 47 488 10
부산(장애) 중등 8(1) 182(2) 22.8(2.0)
광주(장애) 중등 14(1) 192 13.71
울산(장애) 중등 8(1) 133(2) 16.6(2.0)
충북 중등 4 44 11.00
전북(장애) 중등 38(2) 514(4) 13.53(2.00)
전남(장애) 중등 25(2) 215(2) 8.6(1.0)
대구(장애) 초·중등 8(1) 182(2) 22.75(2.00)
대전(장애) 중등 25(1) 334(1) 13.36(1.00)
경남 초등 5 79 15.8
중등 16 242 15.1
제주(장애) 중등 7(1) 169 24.14

2007학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 구분 모집인원 지원자수 경쟁률
서울(장애) 초등 23(2) 872(5)
37.9(2.5)
중등 5 161
32.2
인천 중등 23 635
27.6
경기(장애) 중등 36(2) 638(2)
17.72(1)
부산 초등 6 251
41.8
광주 초등 3 175
58.33
중등 2 77 38.5
충남 중등 4 125 31.25
대전(장애) 중등 4(1) 150(6)
37.5(6)
대구 중등 6 296 49.33
경남 중등 3 159
53

2006학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

번호 교과별 모집인원 지원자수 경쟁률
1 서울(통합) 20 930 46.5
2 경기(중등) 28 433 15.46
3 경기(초등) 20 555 27.75
4 경남 12 281 23.4
5 충북 4 85 21.3
6 전북  2 82 41.00
6 인천(초등) 19 384 20.2
6 부산(중등)  5 108 21.6
7 부산(초등)  9 234 26.0
8 대구 23 484 21.04
9 대전 11 281 25.5
10 광주(중등) 6 105 17.5
10 광주(초등) 10 186 18.6

2005학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

지역 모집인원 지원자수 경쟁률 실제응시자수 응시율
서울(통합) 26 1170 45 917 78%
인천(초등) 5 177 35.4 144 81
충남(중등) 1 61 61 38 62%
전북(통합) 12 404 33.67 332 82%
대구(중등) 12 474 39.5 380 80%
부산(초등) 4 132 33 94 71%
부산(중등) 7 209 29.86 153 73%
경남(통합) 13 331 25.45 273 82%
울산(중등) 4 106 26.5 81 76%
광주(초등) 5 182 36.4 155 85%

2004학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

번호 교과별 모집인원 지원자수 경쟁률
1 서울(통합) 20 793 39.65
2 경남(중등) 10 323 32.3
3 대전(중등) 7 266 38
4 부산(중등) 5 156 31.2
5 부산(초등) 6 189 31.5
6 경기(중등) 34 513 15.09
7 경기(초등) 22 554 25.18
8 광주(초등) 5 202 40.4
9 인천(초등) 18 460 25.6
10 대구(중등) 15 477 31.8

2003학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

번호 교과별 모집인원 지원자수 경쟁률
1 서울(통합) 19 639 33.63
2 부산(초등) 11 180 16.40
3 부산(중등) 8 119 14.90
4 경기(통합) 35 584 16.69
5 경기(초등) 17 208 12.24
6 인천(중등) 12 263 21.91
7 대구(통합) 27 526 19.50
8 대전(초등) 6 207 34.50
9 광주(초등) 5 185 37.00
10 경남(통합) 9 200 22.220
11 합계 149 3,111 20.88

2002학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

번호 교과별 모집인원 지원자수 경쟁률
1 서울(통합) 11 514 46.7
2 경기도(초등) 30 492 16.4
3 경기도(중등) 20 342 17.1
4 인천(통합) 21 453 21.6
5 부산(초등) 10 265 26.5
6 부산(중등) 3 68 22.7
7 경남(통합) 10 286 28.6
8 경북(통합) 15 355 23.67
9 강원도(통합) 3 90 30.0
10 합계 123 2,865 23.29

2001학년도 초·중등 보건교사 경쟁률 현황

연도/
시ㆍ도
'98 '99 정시 '99 추가 2000 2001
모집 경쟁률 모집 경쟁률 모집 경쟁률 모집 경쟁률 모집 경쟁률
서 울 초등 10 21.8:1 초등 31 21.2:1 11 69.4:1 10 31.5:1 초등 12 26.9:1
중등 10 29.1:1
경 기 초등 35 15:1 초등 43 8.93:1 - - 88 8.5:1 초등 60 10.7:1
중등 15 11.1:1 중등 18 7.1:1 중등 18 6.6:1
인 천 - - 초등 7 11.1:1 - - 8 12.4:1 중등 25 14.1:1
중등 1
부 산 13 21.6:1 초등 13 18.5:1
- - 16 13.1:1 초등 11 23:1
중등 6 중등 3 17.7:1
대 구

18 21.6:1 - - 26 12.2:1 - -
대 전

- - - - 5 22.2:1 - -
광 주 15 24.9:1 - - - - 10 11.9:1 초등 10 15:1
중등 10 13:1
울 산 2 25:1 - - - - 7 14.9:1 중등 7 22.3:1
강 원

6 20.7:1 - - 35 8.3:1 - -
충 북

- - - - - - - -
충 남

- - - - - - - -
경 북

- - - - 50 9.6:1 - -
경 남 15 20:1 - - - - 25 12.4:1 12 23.4:1
전 북

- - - - - - 10 24.8:1
전 남

10 19.7:1 - - 20 8.8:1 - -
합 계 115명
153명
11명 69.4:1 295명 11.1:1 192명

상담신청 자료신청
x
x
  • 보기